Retour à milestra.app
Mentions légales
Sous-traitants
Dernière mise à jour septembre 2026
Cette traduction est fournie à titre d'information. En cas de différence, la version anglaise fait foi.
Milestra fait appel aux sous-traitants suivants pour fournir le service. Chacun est lié par des accords écrits dont les obligations de protection des données sont au moins équivalentes à celles de notre accord de traitement des données. Nous annonçons tout ajout à cette liste au moins 30 jours avant sa prise d'effet.
| Fournisseur | Finalité | Localisation | Données |
|---|---|---|---|
| Supabase (AWS) | Base de données de l'application, authentification et stockage des fichiers de preuve | États-Unis | Données de compte et tout le contenu de l'espace de travail |
| Vercel | Hébergement de l'application et diffusion du contenu | Réseau mondial en périphérie | Code de l'application ; données de requête temporaires |
| Fournisseur de modèles d'IA | Analyse des preuves, comptes rendus de réunion et aide au découpage des objectifs | États-Unis | Contenu minimal nécessaire pour répondre à une demande ; jamais utilisé pour entraîner des modèles |
| Paddle.com | Vendeur officiel des abonnements par carte, PayPal, Apple Pay et Google Pay ; taxes et facturation | Royaume-Uni / États-Unis | Contact et adresse de facturation, détails d'abonnement et de paiement |
| Flutterwave | Paiements par mobile money et cartes locales | Nigeria / États-Unis | Nom du payeur, e-mail, numéro de téléphone et détails de paiement |
| Zoom | Import de réunions et notes par IA, uniquement si un utilisateur connecte son compte Zoom | États-Unis | Métadonnées et transcriptions des réunions connectées |
| Microsoft Clarity | Cartes de chaleur et enregistrements de sessions du site public et des pages d'inscription, uniquement avec l'accord du visiteur ; jamais dans les espaces de travail | États-Unis | Interactions avec les pages et informations sur l'appareil ; le texte saisi est masqué |
Questions ou demandes de notification : legal@milestra.app.